La convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial 2026 está oficialmente confirmada, anunciada por el director técnico Darren Bazeley el 14 de mayo de 2026. La lista de 26 jugadores reúne a tres porteros, nueve defensas, nueve mediocampistas y cinco delanteros. Nueva Zelanda integra el Grupo G, donde se enfrentará a Bélgica, Egipto y Irán. El jugador con más minutos con la selección en el último año es Finn Surman, con 835 minutos en 10 partidos, el más en forma de cara al torneo. Le sigue de cerca Sarpreet Singh, con 817 minutos, otro de los más utilizados en la selección durante el último año. En los últimos doce meses el equipo registra 1 victorias, 2 empates y 10 derrotas, con 11 goles a favor y 28 en contra. Nuestro ranking ordena la plantilla solo por minutos jugados con la selección, no por minutos de club, y cada nombre enlaza a su perfil con el desglose completo de minutos y forma reciente.
Partidos y resultados
Clasificación del grupo
Grupo G
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Plantilla (26)
| # | Jugador | Posición | Club | Min. Selección (12m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Surman | Defensor | Portland Timbers | 835 |
| 2 | Sarpreet Singh | Mediocampista | New Zealand | 817 |
| 3 | Maxime Crocombe | Portero | Millwall | 729 |
| 4 | Marko Seufatu | Mediocampista | Swansea | 728 |
| 5 | Michael Boxall | Defensor | Minnesota United FC | 664 |
| 6 | Elijah Just | Mediocampista | Motherwell | 649 |
| 7 | Timothy Payne | Defensor | Wellington Phoenix | 588 |
| 8 | Joe Zen | Mediocampista | Viking | 566 |
| 9 | Christopher Wood | Delantero | Nottingham Forest | 552 |
| 10 | Francis de | Defensor | Auckland | 530 |
| 11 | Tyler Bindon | Defensor | Sheffield Utd | 422 |
| 12 | Benjamin Old | Delantero | Saint Etienne | 415 |
| 13 | Callum McCowatt | Mediocampista | Silkeborg | 394 |
| 14 | Ryan Thomas | Mediocampista | PEC Zwolle | 364 |
| 15 | Matthew Garbett | Mediocampista | Peterborough | 311 |
| 16 | Liberato Cacace | Defensor | Wrexham | 284 |
| 17 | Benjamin Waine | Delantero | Port Vale | 204 |
| 18 | Alexander Paulsen | Portero | Lechia Gdansk | 191 |
| 19 | Jesse Randall | Delantero | Auckland | 152 |
| 20 | Alex Rufer | Mediocampista | Wellington Phoenix | 152 |
| 21 | Konstantinos Barbarouses | Delantero | Western Sydney Wanderers | 139 |
| 22 | Callan Rennie | Defensor | Auckland | 72 |
| 23 | Lachlan Bayliss | Mediocampista | Newcastle Jets | 11 |
| 24 | Nando Zen | Defensor | Auckland | 10 |
| 25 | Michael Woud | Portero | Auckland | 0 |
| 26 | Thomas Jefferson | Defensor | Braintree | 0 |
Metodología
Ranking por minutos jugados con la selección en los últimos 365 días. Los empates se rompen por partidos disputados. Los 16 primeros aparecen como Confirmados, del 17 al 22 como Probables, del 23 al 30 como En la burbuja — un marco de referencia, no un veredicto.
Artículos
Herramienta independiente. Sin afiliación con FIFA ni federaciones nacionales.