Seguí el plantel proyectado de Canadá para el Mundial 2026, anfitrión en el Grupo B y ordenado por minutos con la selección bajo el técnico Jesse Marsch. El equipo de CONCACAF se apoya en el delantero de la Juventus Jonathan David y en Tajon Buchanan, del Villarreal, con el defensor del Rangers Derek Cornelius y el arquero Dayne St. Clair en la columna. Cada futbolista, con su club y su posición, mientras se arma la convocatoria.
Plantilla proyectada (26)
| # | Jugador | Posición | Club | Min. Selección (12m) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Sigur | Mediocampista | HNK Hajduk Split | 957 | Confirmado |
| 2 | Richmond Laryea | Defensor | Toronto FC | 949 | Confirmado |
| 3 | Jonathan David | Delantero | Juventus | 890 | Confirmado |
| 4 | Tajon Buchanan | Mediocampista | Villarreal | 812 | Confirmado |
| 5 | Dayne St. Clair | Portero | Inter Miami | 733 | Confirmado |
| 6 | Derek Cornelius | Defensor | Rangers | 663 | Confirmado |
| 7 | Luc De Fougerolles | Defensor | Dender | 624 | Confirmado |
| 8 | Joel Waterman | Defensor | Chicago Fire | 587 | Confirmado |
| 9 | Ismaël Koné | Mediocampista | Sassuolo | 586 | Confirmado |
| 10 | Nathan-Dylan Saliba | Mediocampista | Anderlecht | 582 | Confirmado |
| 11 | Tanitoluwa Oluwatimikhin | Delantero | Villarreal | 581 | Confirmado |
| 12 | Mathieu Choinière | Mediocampista | Los Angeles FC | 527 | Confirmado |
| 13 | Ali Ahmed | Mediocampista | Norwich | 516 | Confirmado |
| 14 | Kamal Miller | Defensor | Portland Timbers | 377 | Confirmado |
| 15 | Jacob Shaffelburg | Delantero | Los Angeles FC | 373 | Confirmado |
| 16 | Maxime Crépeau | Portero | Orlando City SC | 360 | Confirmado |
| 17 | Stephen Antunes | Mediocampista | Los Angeles FC | 355 | Probable |
| 18 | Cyle Larin | Delantero | Southampton | 293 | Probable |
| 19 | Zorhan Bassong | Defensor | Sporting Kansas City | 290 | Probable |
| 20 | Jayden Nelson | Delantero | Austin | 289 | Probable |
| 21 | Daniel Jebbison | Delantero | Preston | 220 | Probable |
| 22 | Promise Akinpelu | Delantero | Union St. Gilloise | 192 | Probable |
| 23 | Jonathan Osorio | Mediocampista | Toronto FC | 168 | En la burbuja |
| 24 | Jacen Russell-Rowe | Delantero | Toulouse | 90 | En la burbuja |
| 25 | James Pantemis | Portero | Portland Timbers | 81 | En la burbuja |
| 26 | Ralph-William Priso-Mbongue | Mediocampista | Vancouver Whitecaps | 78 | En la burbuja |
| 27 | David Hoilett | Delantero | Swindon Town | 52 | En la burbuja |
| 28 | Liam Millar | Delantero | Hull City | 45 | En la burbuja |
| 29 | Marcelo Flores | Mediocampista | Tigres UANL | 27 | En la burbuja |
| 30 | Malik Henry | Mediocampista | Toronto FC | 26 | En la burbuja |
Metodología
Ranking por minutos jugados con la selección en los últimos 365 días. Los empates se rompen por partidos disputados. Los 16 primeros aparecen como Confirmados, del 17 al 22 como Probables, del 23 al 30 como En la burbuja — un marco de referencia, no un veredicto.
Artículos
Canadá vence 2-0 a Uzbekistán en su penúltimo ensayo antes del Mundial
Canadá 2-0 Uzbekistán: Osorio y Nelson resuelven el penúltimo ensayo mundialista Según los datos de Mundial Tracker, al 2 de junio de 2026, Canadá sigue sin perder este…
Canadá define su plantilla para el Mundial 2026 en casa
Canadá anuncia sus 26 y prepara un Mundial en casa con bajas sensibles Según los datos de Mundial Tracker, al 2 de junio de 2026, Canadá ya tiene…
Herramienta independiente. Sin afiliación con FIFA ni federaciones nacionales.