La convocatoria de Japón para el Mundial 2026 está oficialmente confirmada, anunciada por el director técnico H. Moriyasu el 15 de mayo de 2026. La lista de 26 jugadores reúne a tres porteros, ocho defensas, seis mediocampistas y nueve delanteros. Japón integra el Grupo F, donde se enfrentará a Países Bajos, Suecia y Túnez. El jugador con más minutos con la selección en el último año es Zion Suzuki, con 892 minutos en 10 partidos, el más en forma de cara al torneo. Le sigue de cerca Ritsu Dōan, con 783 minutos, otro de los más utilizados en la selección durante el último año. En los últimos doce meses el equipo registra 10 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 30 goles a favor y 12 en contra. Nuestro ranking ordena la plantilla solo por minutos jugados con la selección, no por minutos de club, y cada nombre enlaza a su perfil con el desglose completo de minutos y forma reciente.
Partidos y resultados
Clasificación del grupo
Grupo F
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Plantilla (26)
| # | Jugador | Posición | Club | Min. Selección (12m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Portero | Parma | 892 |
| 2 | Ritsu Dōan | Delantero | Eintracht Frankfurt | 783 |
| 3 | Keito Nakamura | Mediocampista | Reims | 735 |
| 4 | Ayase Ueda | Delantero | Feyenoord | 732 |
| 5 | Kaishu Sano | Mediocampista | FSV Mainz 05 | 687 |
| 6 | Daichi Kamada | Delantero | Crystal Palace | 678 |
| 7 | Shogo Taniguchi | Defensor | St. Truiden | 651 |
| 8 | Tsuyoshi Watanabe | Defensor | Feyenoord | 602 |
| 9 | Hiroki Ito | Defensor | Bayern München | 547 |
| 10 | Junya Ito | Delantero | Genk | 536 |
| 11 | Ao Tanaka | Mediocampista | Leeds | 524 |
| 12 | Ayumu Seko | Defensor | Le Havre | 502 |
| 13 | Daizen Maeda | Delantero | Celtic | 432 |
| 14 | Takefusa Kubo | Delantero | Real Sociedad | 424 |
| 15 | Junnosuke Suzuki | Defensor | FC Copenhagen | 375 |
| 16 | Ko Itakura | Defensor | Ajax | 352 |
| 17 | Yukinari Sugawara | Mediocampista | Werder Bremen | 329 |
| 18 | Koki Ogawa | Delantero | NEC Nijmegen | 299 |
| 19 | Takehiro Tomiyasu | Defensor | Ajax | 267 |
| 20 | Wataru Endo | Mediocampista | Liverpool | 225 |
| 21 | Tomoki Hayakawa | Portero | Kashima | 188 |
| 22 | Yuito Suzuki | Mediocampista | SC Freiburg | 115 |
| 23 | Keisuke Goto | Delantero | St. Truiden | 115 |
| 24 | Yuto Nagatomo | Defensor | FC Tokyo | 82 |
| 25 | Kento Shiogai | Delantero | VfL Wolfsburg | 43 |
| 26 | Keisuke Osako | Portero | Sanfrecce Hiroshima | 22 |
Metodología
Ranking por minutos jugados con la selección en los últimos 365 días. Los empates se rompen por partidos disputados. Los 16 primeros aparecen como Confirmados, del 17 al 22 como Probables, del 23 al 30 como En la burbuja — un marco de referencia, no un veredicto.
Artículos
Japón empata 1-1 con Suecia y suma 5 puntos en el Grupo F
Japón empata 1-1 con Suecia y cierra el Grupo F invicto Según los datos de Mundial Tracker, al 26 de junio de 2026, Japón igualó 1-1 con Suecia…
Japón golea 4-0 a Túnez y roza los octavos del Mundial 2026
Japón golea 4-0 a Túnez y queda al borde de los octavos del Mundial 2026 Japón dejó una declaración de intenciones en el Grupo F. Con un 4-0…
Wataru Endo se pierde el Mundial 2026 por lesión y se retira de Japón
Wataru Endo se baja del Mundial y se retira de la selección de Japón Según los datos de Mundial Tracker, al 12 de junio de 2026, Japón perdió…
Herramienta independiente. Sin afiliación con FIFA ni federaciones nacionales.